No | 品名 | 型番 | 主な用途 | 高さ (m) |
幅 (m) |
奥行 (m) |
質量 (kg) |
販売価格 (税込) |
レンタル 1日(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 20×30×40ボックス | M008 | 多用途 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 11 | 御見積り | |
(2) | 機設支柱(1m) | M001-1 | 支柱 | 1 | 0.2 | 0.2 | 17.6 | 御見積り | |
(3) | 機設支柱(0.4m) | M001-0.4 | 支柱 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 10 | 御見積り | |
(4) | 機設支柱(0.2m) | M001-0.2 | 支柱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.4 | 御見積り | |
(5) | 機設支柱(45°) | M028 | 支柱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 御見積り | |
(6) | 機設支柱用リフター×4台セット | M050 | 構造物迫り上げ | 1.99~2.07 | 0.29 | 0.19 | 32 | 御見積り | 販売のみ |
(7) | 一般鋼材取付アダプタ | M026 | アダプタ | 0.2 | 0.09 | 0.07 | 1.3 | 御見積り | 販売のみ |
(8) | ブレースアダプター | M021 | ブレース取付 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 御見積り | |
(9) | 設置用ローラーアダプター | M020 | ローラー取付 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 御見積り | |
(10) | ジャッキアダプター | M003 | ジャッキ取付 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 5.9 | 御見積り | |
(11) | 軽量ジャッキアダプター | M027 | ジャッキ取付 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 御見積り |
(※)販売用の商品は受注生産となりますのでお届けまでにお時間を頂きます。
(※)表面は一般鋼材取付アダプタを除き、溶融亜鉛メッキ仕上げとなります。
(※)表示されている商品代金には送料が含まれておりません。その都度見積もりさせて頂きます。
(※)上記商品一覧画像の(6)~(11)は使用イメージです。半透明の機材は商品に含まれません。